טריאתלון ראשל"צ - גם כשמשנים את החוקים - הטובים מצליחים
טריאתלון ראשל"צ עבר דירה, אחרי שנים שהתחרות נערכה בתחילת העונה כתחרות פתיחה קטנה, הפעם התחרות עברה לתאריך חדש ואטרקטיבי יותר, אמנם התאריך החדש מנע השתתפות של הבוגרים שהתחרו במרוץ הר-לעמק (בשמחה ובששון), אבל הצעירים הגיעו מוכנים יותר והצעירים מאוד יכלו לשם שינוי להתחרות בטריאתלון ולא בדואתלון כמו בשנים קודמות.
צעירי הקבוצה ממשיכים להוכיח שהם יודעים להתחרות, והתוצאות יפות ואפילו יפות מאוד.
הנה התוצאות של צעירי עמק-חפר (ובוגר אחד):
מיקום כללי | מיקום בקטגוריה | שם פרטי | שם משפחה | גיל | מקצה | תוצאה סופית | זמן ריצה | זמן אופניים | זמן שחייה | |||
1 | 1/10 | עמית | סרולביץ | 8-9 | ילדים | 14:40 | 1 | 04:30 | 1 | 7:00 | 6 | 3:09 |
2 | 2/10 | עידו | אנרג'ייזר | 8-9 | ילדים | 14:59 | 2 | 4:45 | 2 | 7:11 | 5 | 3:01 |
12 | 5/8 | שני | ברגר-אלעזרי | 10-11 | ילדות | 28:45 | 8 | 8:19 | 13 | 14:11 | 8 | 6:14 |
2 | 2/35 | ניל | אמרלד | 12-13 | ילדים | 28:38 | 2 | 8:18 | 2 | 14:41 | 3 | 5:38 |
10 | 2/8 | יהלי | רוכל | 12-13 | ילדות | 33:12 | 13 | 9:42 | 13 | 17:10 | 7 | 6:19 |
16 | 14/35 | עומר | דונוביץ | 12-13 | ילדים | 34:30 | 18 | 10:19 | 7 | 16:19 | 19 | 7:52 |
17 | 3/8 | רותם | גרין | 12-13 | ילדות | 35:27 | 24 | 10:57 | 14 | 17:45 | 11 | 6:43 |
31 | 26/35 | נור | שרלין | 12-13 | ילדים | 39:38 | 30 | 11:53 | 34 | 19:48 | 23 | 7:56 |
32 | 6/8 | עמית | אורן | 12-13 | ילדות | 40:04 | 34 | 12:23 | 31 | 19:45 | 22 | 7:55 |
2 | 2/38 | ניב | פלדמן | 14-15 | נערים | 41:22 | 2 | 15:04 | 3 | 18:29 | 3 | 7:49 |
3 | 3/38 | יובל | תוכי | 14-15 | נערים | 41:37 | 3 | 15:13 | 2 | 18:28 | 5 | 7:54 |
6 | 6/38 | ליאור | שרוני | 14-15 | נערים | 43:43 | 10 | 16:04 | 7 | 19:08 | 10 | 8:30 |
8 | 1/11 | יובל | דורסל | 14-15 | נערות | 43:55 | 6 | 15:39 | 9 | 19:14 | 20 | 9:01 |
9 | 2/11 | ליאן | ויתקין | 14-15 | נערות | 44:30 | 16 | 16:59 | 15 | 19:49 | 1 | 7:42 |
12 | 10/38 | סתיו | אייזנקוט | 14-15 | נערים | 45:20 | 20 | 17:23 | 12 | 19:32 | 8 | 8:23 |
13 | 11/38 | דניאל | איגרא | 14-15 | נערים | 45:26 | 19 | 17:01 | 17 | 19:53 | 11 | 8:31 |
15 | 3/11 | טומי | צנטנר | 14-15 | נערות | 45:43 | 14 | 16:50 | 23 | 20:11 | 14 | 8:41 |
16 | 13/38 | עמית | אייזנקוט | 14-15 | נערים | 45:55 | 21 | 17:31 | 11 | 19:25 | 19 | 8:58 |
21 | 18/38 | כפיר | גיסמן | 14-15 | נערים | 47:31 | 13 | 16:42 | 32 | 21:21 | 28 | 9:27 |
22 | 4/11 | הגר | שטרנברג | 14-15 | נערות | 47:53 | 23 | 17:41 | 28 | 20:56 | 24 | 9:15 |
31 | 26/38 | עמרי | גול | 14-15 | נערים | 49:40 | 35 | 19:54 | 26 | 20:39 | 23 | 9:06 |
32 | 6/11 | סלע | שרלין | 14-15 | נערות | 49:50 | 33 | 19:22 | 35 | 21:29 | 18 | 8:58 |
35 | 29/38 | נדב | דורון | 14-15 | נערים | 51:05 | 34 | 19:51 | 36 | 21:49 | 26 | 9:24 |
40 | 33/38 | גל | ראובנס | 14-15 | נערים | 53:11 | 42 | 21:38 | 33 | 21:25 | 34 | 10:07 |
3 | 1/11 | אסף | דיזל | 17-18 | נוער | 1:00:38 | 3 | 18:13 | 5 | 32:03 | 4 | 10:21 |
12 | 8/24 | פלג | דרפור | 16-17 | נערים | 1:05:24 | 4 | 18:17 | 14 | 35:35 | 16 | 11:31 |
19 | 7/11 | ניב | אקדם | 18-19 | נוער | 1:08:56 | 5 | 18:18 | 24 | 38:21 | 20 | 12:16 |
23 | 16/24 | ניב | מנור | 16-17 | נערים | 1:11:52 | 22 | 21:41 | 22 | 37:25 | 24 | 12:45 |
17 | 1/5 | אביטל | גז | 16-17 | נערות | 1:13:55 | 14 | 22:16 | 50 | 38:54 | 8 | 12:44 |
18 | 2/5 | גל | לוי | 16-17 | נערות | 1:14:02 | 11 | 22:03 | 67 | 39:40 | 2 | 12:18 |
25 | 18/24 | נוח | איגרא | 16-17 | נערים | 1:15:32 | 30 | 24:57 | 23 | 38:04 | 22 | 12:30 |
45 | 15/23 | שי | דקל | 25-29 | סטודנטים | 1:19:23 | 42 | 24:23 | 39 | 38:38 | 52 | 16:21 |
62 | 5/5 | עומר | בן-סימון | 16-17 | נערות | 1:21:09 | 77 | 26:40 | 92 | 41:26 | 12 | 13:02 |
מותר לכם להגיב...
השבמחקכול הכבוד !
השבמחקסיכום מצחיק לשם שינוי ;]
אני מבינה שעידו לקח תתפקיד ? :P