טריאתלון גן-שמואל 2011 - סיכום
הקבוצה הקטנה שלנו הגיעה בהרכב חלקי של 44 ספורטאים (לא כל הקבוצה הגיעה, חלק פשוט לא הצליחו להירשם, חלק אחר שכח להירשם בזמן) כמובן שעוד שלושה ספורטאים (אופק,מאיה,שהם) שלא התחרו באו לעודד ולעזור לנו למדוד ובמה שכבר הפך למסורת - מי שסיים את התחרות ניגש למסלול ועזר לתמוך בספורטאים ולעודד אותם - וזה תמיד חשוב ומאוד מיוחד לקבוצה - כל הכבוד.
הנה תוצאות אס"א רופין עמק-חפר:
מיקום כללי | מיקום בקטגוריה | שם פרטי | שם משפחה | גיל | מקצה | תוצאה סופית | זמן ריצה | זמן אופניים | זמן שחייה | |||
1 | 1/21 | עמית | סרולביץ | עד 9 | ילדים | 15:33 | 2 | 4:15 | 1 | 7:15 | 1 | 4:02 |
2 | 2/21 | עידו | גומא | עד 9 | ילדים | 17:58 | 9 | 5:51 | 2 | 7:20 | 7 | 4:46 |
3 | 3/21 | תומר | וסובר | עד 9 | ילדים | 18:02 | 11 | 5:53 | 4 | 7:48 | 3 | 4:20 |
5 | 1/12 | רותם | וינבאום | עד 9 | ילדות | 18:06 | 13 | 5:54 | 3 | 7:38 | 4 | 4:33 |
22 | 8/12 | איה | אביגד | עד 9 | ילדות | 23:37 | 18 | 6:16 | 25 | 10:56 | 25 | 6:24 |
13 | 4/19 | שני | ברגר-אלעזרי | 10-11 | ילדות | 22:42 | 13 | 7:50 | 16 | 10:37 | 8 | 4:14 |
17 | 6/19 | נוגה | בנג'ו | 10-11 | ילדות | 24:26 | 23 | 8:45 | 19 | 10:48 | 23 | 4:53 |
18 | 12/34 | רועי | גיסמן | 10-11 | ילדים | 24:26 | 21 | 8:32 | 17 | 10:40 | 32 | 5:13 |
29 | 10/19 | ניצן | צלקה | 10-11 | ילדות | 25:28 | 24 | 8:46 | 31 | 11:37 | 27 | 5:04 |
37 | 13/19 | שחר | מאירוביץ | 10-11 | ילדות | 27:26 | 46 | 11:09 | 20 | 10:49 | 35 | 5:27 |
2 | 2/44 | ניל | אמרלד | 12-13 | ילדים | 25:50 | 3 | 7:57 | 4 | 13:24 | 3 | 4:27 |
17 | 3/17 | יהלי | רוכל | 12-13 | ילדות | 29:31 | 11 | 9:00 | 28 | 15:20 | 11 | 5:10 |
34 | 26/44 | ארבל | צדוק | 12-13 | ילדים | 32:20 | 45 | 11:12 | 18 | 14:46 | 38 | 6:21 |
36 | 28/44 | עומר | שפירא | 12-13 | ילדים | 32:29 | 44 | 11:03 | 34 | 15:30 | 28 | 5:55 |
37 | 9/17 | רותם | גרין | 12-13 | ילדות | 32:52 | 51 | 11:40 | 26 | 15:08 | 31 | 6:02 |
46 | 36/44 | נור | שרלין | 12-13 | ילדים | 34:29 | 43 | 10:57 | 50 | 17:05 | 40 | 6:26 |
48 | 12/17 | עמית | אורן | 12-13 | ילדות | 34:49 | 55 | 12:30 | 35 | 16:01 | 36 | 6:16 |
56 | 15/17 | רותם | הלבן | 12-13 | ילדות | 37:31 | 58 | 12:51 | 57 | 18:22 | 37 | 6:18 |
ללא ציפ | עומר | דונוביץ | 12-13 | ילדים | ? | ? | ? | ? | ||||
1 | 1/38 | ניב | פלדמן | 14-15 | מיני-ספרינט | 37:13 | 3 | 11:24 | 3 | 18:43 | 2 | 7:05 |
7 | 1/19 | יובל | גומא | 14-15 | מיני-ספרינט | 38:48 | 6 | 11:40 | 10 | 19:32 | 11 | 7:35 |
8 | 7/38 | ליאור | שרוני | 14-15 | מיני-ספרינט | 39:03 | 7 | 11:51 | 8 | 19:17 | 18 | 7:53 |
12 | 2/19 | טומי | צנטנר | 14-15 | מיני-ספרינט | 39:46 | 15 | 12:36 | 16 | 19:52 | 7 | 7:17 |
13 | 11/38 | דניאל | איגרא | 14-15 | מיני-ספרינט | 39:50 | 16 | 12:39 | 15 | 19:43 | 9 | 7:26 |
21 | 18/38 | אופק | צדוק | 14-15 | מיני-ספרינט | 41:16 | 11 | 12:13 | 21 | 20:03 | 44 | 8:58 |
26 | 4/19 | ליאן | ויתקין | 14-15 | מיני-ספרינט | 42:28 | 30 | 14:09 | 35 | 21:00 | 8 | 7:18 |
29 | 25/38 | גל | ראובנס | 14-15 | מיני-ספרינט | 42:52 | 34 | 14:27 | 19 | 20:01 | 33 | 8:23 |
30 | 5/19 | סלע | שרלין | 14-15 | מיני-ספרינט | 42:55 | 36 | 14:34 | 28 | 20:17 | 22 | 8:02 |
32 | 27/38 | נדב | דורון | 14-15 | מיני-ספרינט | 43:23 | 28 | 13:55 | 38 | 21:26 | 21 | 8:00 |
40 | 8/19 | דנה | וסובר | 14-15 | מיני-ספרינט | 45:09 | 44 | 15:54 | 36 | 21:05 | 27 | 8:08 |
44 | 10/19 | הגר | שטרנברג | 14-15 | מיני-ספרינט | 49:06 | 33 | 14:24 | 50 | 26:13 | 37 | 8:27 |
42 | 34/38 | כפיר | גיסמן | 14-15 | מיני-ספרינט | 47:47 | 24 | 13:07 | 49 | 26:09 | 39 | 8:30 |
3 | 1/4 | אסף | פריד | 18-19 | ספרינט | 1:00:31 | 2 | 18:47 | 4 | 29:42 | 4 | 12:02 |
15 | 11/22 | ניב | מנור | 16-17 | ספרינט | 1:08:18 | 16 | 21:18 | 17 | 33:06 | 19 | 13:54 |
17 | 1/8 | גל | לוי | 16-17 | ספרינט | 1:09:42 | 17 | 21:43 | 25 | 35:38 | 8 | 12:20 |
19 | 2/8 | אביטל | גז | 16-17 | ספרינט | 1:10:51 | 18 | 22:34 | 19 | 34:29 | 16 | 13:47 |
23 | 15/22 | נוח | איגרא | 16-17 | ספרינט | 1:17:05 | 22 | 26:14 | 26 | 36:51 | 21 | 13:59 |
25 | 5/8 | עומר | בן סימון | 16-17 | ספרינט | 1:20:26 | 27 | 28:25 | 27 | 37:37 | 22 | 14:23 |
47 | 14/19 | ארז | בן נח | 30-34 | ספרינט | 1:22:36 | 32 | 24:05 | 67 | 38:14 | 49 | 20:16 |
62 | 18/19 | יניב | סקופ | 30-34 | ספרינט | 1:27:10 | 63 | 27:35 | 74 | 38:59 | 52 | 20:35 |
80 | 11/21 | אילת | אגוזי | 35-39 | ספרינט | 1:35:39 | 75 | 30:17 | 96 | 44:26 | 55 | 20:54 |
19 | 8/55 | אלעד | בוכניק | 40-44 | אולימפי | 2:25:50 | 20 | 45:21 | 45 | 1:11:21 | 3 | 29:07 |
55 | 28/55 | אריאל | מזור | 40-44 | אולימפי | 2:43:34 | 42 | 48:42 | 54 | 1:12:52 | 85 | 41:58 |
126 | 53/55 | מושון | דונוביץ | 40-44 | אולימפי | 3:10:01 | 132 | 1:10:02 | 116 | 1:20:26 | 69 | 39:33 |
תוצאות באדיבות www.4sport.co.il
תמונות יש כרגיל בפיקסה, וכן באלבום שצילמה איילת צלקה.
סיכום נוסף, הפעם עקב היעדר תמונות מביכות - הסיכום קוצר ולא כולם מופיעים, המערכת מבקשת שכולכם תשתדלו יותר בפעם הבאה, אבל תהנו ממה שלוקט (לוקט - הפועל של ללקט, בזמן עבר)...